描述
| Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
|---|---|---|
| Honeywell | ||
| Product Category: | Flow Sensors | |
| RoHS: | ||
| Dry Gas | ||
| 1 L/min | ||
| 1 % | ||
| 5 V | ||
| 8 V to 15 V | ||
| 5.08 mm | ||
| Silicon | ||
| Brand: | Honeywell | |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C | |
| Minimum Operating Temperature: | – 25 C | |
| Product Type: | Flow Sensors | |
| Series: | AWM3000 | |
| 5 | ||
| Subcategory: | Sensors | |
| Supply Voltage – Max: | 15 V | |
| Supply Voltage – Min: | 8 V | |
| Unit Weight: | 0.380959 oz |




评价
目前还没有评价