描述
| Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Product Category: | MOSFETs | |
| RoHS: | ||
| Si | ||
| SMD/SMT | ||
| PG-HSOF-8-1 | ||
| N-Channel | ||
| 1 Channel | ||
| 150 V | ||
| 245 A | ||
| 2.5 mOhms | ||
| 20 V | ||
| 4 V | ||
| 107 nC | ||
| – 55 C | ||
| + 175 C | ||
| 357 W | ||
| Enhancement | ||
| OptiMOS | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| Brand: | Infineon Technologies | |
| Configuration: | Single | |
| Fall Time: | 51 ns | |
| Product Type: | MOSFETs | |
| Rise Time: | 54 ns | |
| Series: | OptiMOS 6 | |
| 2000 | ||
| Subcategory: | Transistors | |
| Transistor Type: | 1 N-Channel | |
| Typical Turn-Off Delay Time: | 41 ns | |
| Typical Turn-On Delay Time: | 26 ns | |
| Part # Aliases: | IAUTN15S6N025 SP005970430 |




评价
目前还没有评价