描述
| Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Product Category: | Analog Comparators | |
| RoHS: | ||
| SMD/SMT | ||
| SC-70-6 | ||
| 1 Channel | ||
| Push-Pull | ||
| Differential | ||
| 2.4 V | ||
| 5.5 V | ||
| 5.7 mA | ||
| 30 mA | ||
| 500 uV | ||
| 1 uA | ||
| – 40 C | ||
| + 125 C | ||
| TLV3603 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Brand: | Texas Instruments | |
| CMRR – Common Mode Rejection Ratio: | 80 dB | |
| Input Type: | Rail-to-Rail | |
| Ios – Input Offset Current: | 30 nA | |
| Product: | Analog Comparators | |
| Product Type: | Analog Comparators | |
| Propagation Delay Time: | 2.5 ns | |
| PSRR – Power Supply Rejection Ratio: | 80 dB | |
| Shutdown: | No Shutdown | |
| 3000 | ||
| Subcategory: | Amplifier ICs |




评价
目前还没有评价